Guide des tailles pour QuityPolar
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur du dos (cm) |
S | 27-29 | 34-36 | 26 |
M | 30-32 | 40-42 | 31 |
L | 33-35 | 45-47 | 35 |
XL | 37-39 | 49-51 | 40 |
2XL | 38-40 | 52-54 | 45 |
3XL | 42-44 | 58-60 | 50 |
4XL | 44-46 | 57-69 | 54 |
5XL | 48-50 | 76-78 | 58 |
6XL | 54-56 | 88-90 | 62 |
7XL | 58-60 | 95-100 | 72 |
En raison de la mesure manuelle, la taille peut présenter une erreur de 1 à 2 cm
Les tailles sont représentées par les numéros 1, 2 et 6 ci-après.
